详细说明:
品牌 | Siemens/西门子 | 产地类别 | 国产 |
---|
外形尺寸 | 200*146*41.8mm | 重量 | 2.5kg |
一般信息 |
产品类型标志 | KTP1200 Basic color PN |
显示 |
显示屏规格 | TFT 宽屏显示器,LED 背景光 |
屏幕对角线 | 12 in |
屏幕宽度 | 261.1 mm |
屏幕高度 | 163.2 mm |
颜色数量 | 65 536 |
分辨率(像素) |
● 水平图像分辨率 | 1 280 pixel |
● 垂直图像分辨率 | 800 pixel |
背光灯 |
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 20 000 h |
● 可调节背景照明 | 是的 |
操作元件 |
键盘字体 |
● 功能按键 |
|
— 功能按键数量 | 10 |
— 带 LED 的功能按键数量 | 0 |
● 带有 LED 的按键 | 不 |
● 系统按键 | 不 |
● 数字键盘 | 是的; 屏幕键盘 |
● 字母数字键盘 | 是的; 屏幕键盘 |
触摸屏 |
● 触摸屏规格 | 是的 |
安装方式/安装 |
安装位置 | 垂直 |
可以垂直安装(纵向格式) | 是的 |
可以横向安装(横向格式) | 是的 |
无外部通风时的***大允许倾斜角度 | 35° |
电源电压 |
电源的电压类型 | DC |
额定值 (DC) | 24 V |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
输入电流 |
耗用电流(额定值) | 510 mA |
接通电流脉冲 I²t | 0.2 A²·s |
功率 |
接收的有效功率典型值 | 12.2 W |
处理器 |
处理器类型 | ARM |
存储器 |
闪存 | 是的 |
RAM | 是的 |
用于用户数据的可用存储器 | 10 Mbyte |
输出类型 |
声音 |
|
● 蜂鸣器 | 是的 |
● 扬声器 | 不 |
时间 |
时钟 |
● 硬件时钟(实时时钟) | 是的 |
● 软件时钟 | 是的 |
● 缓存 | 是的; 缓冲持续时间典型值为 6 周 |
● 可同步 | 是的 |
接口 |
工业以太网接口数量 | 1 |
RS 485 接口数量 | 0 |
RS 422 接口数量 | 0 |
RS 232 接口数量 | 0 |
USB 接口数量 | 1; ***高至 16 GB |
20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
并行接口数量 | 0 |
其他接口数量 | 0 |
SD 卡插槽数量 | 0 |
带软件接口 | 不 |
工业以太网 |
● 工业以太网状态 LED | 2 |
协议 |
PROFINET | 是的 |
PROFINET IO 支持的协议 | 不 |
IRT | 不 |
PROFIBUS | 不 |
支持 EtherNet/IP 协议 | 是的 |
MPI | 不 |
协议(以太网) |
● TCP/IP | 是的 |
● DHCP | 是的 |
● SNMP | 是的 |
● DCP | 是的 |
● LLDP | 是的 |
网络属性 |
● HTTP | 不 |
● HTML | 不 |